外匯匯率牌告表
幣 別 | 即 期 匯 率 | 現 鈔 匯 率 | ||
| 買 入 | 賣 出 | 買 入 | 賣 出 | |
USD 美元 | 29.440 | 29.540 | 29.290 | 29.690 |
JPY 日圓 | 0.3832 | 0.3868 | 0.3808 | 0.3878 |
AUD 澳幣 | 31.664 | 31.864 | 0.000 | 0.000 |
NZD 紐元 | 24.574 | 24.774 | 0.000 | 0.000 |
HKD 港幣 | 3.783 | 3.823 | 3.733 | 3.853 |
SGD 新加坡幣 | 23.650 | 23.850 | 0.000 | 0.000 |
THB 泰幣 | 0.936 | 0.978 | 0.000 | 0.000 |
EUR 歐元 | 38.622 | 38.942 | 38.432 | 39.132 |
GBP 英鎊 | 46.470 | 46.830 | 0.000 | 0.000 |
CHF 瑞法郎 | 32.010 | 32.210 | 0.000 | 0.000 |
CAD 加幣 | 29.574 | 29.774 | 0.000 | 0.000 |
SEK 瑞克郎 | 4.366 | 4.466 | 0.000 | 0.000 |
ZAR 南非幣 | 3.852 | 3.972 | 0.000 | 0.000 |
CNY 人民幣 | 0.000 | 0.000 | 4.559 | 4.769 |
更新日期:2012/02/04 15:40:39 | ||||
※ 本表僅供參考,實際匯率以各營業單位為準。