外匯匯率牌告表
幣 別 | 即 期 匯 率 | 現 鈔 匯 率 | ||
| 買 入 | 賣 出 | 買 入 | 賣 出 | |
USD 美元 | 31.715 | 31.815 | 31.565 | 31.965 |
JPY 日圓 | 0.3486 | 0.3522 | 0.3462 | 0.3532 |
AUD 澳幣 | 29.003 | 29.203 | 0.000 | 0.000 |
NZD 紐元 | 22.148 | 22.348 | 0.000 | 0.000 |
HKD 港幣 | 4.073 | 4.113 | 4.023 | 4.143 |
SGD 新加幣 | 22.641 | 22.841 | 0.000 | 0.000 |
THB 泰幣 | 0.955 | 0.991 | 0.000 | 0.000 |
EUR 歐元 | 43.345 | 43.665 | 43.155 | 43.855 |
GBP 英磅 | 47.706 | 48.066 | 0.000 | 0.000 |
CHF 瑞法郎 | 29.656 | 29.856 | 0.000 | 0.000 |
CAD 加幣 | 30.924 | 31.124 | 0.000 | 0.000 |
SEK 瑞克郎 | 4.418 | 4.518 | 0.000 | 0.000 |
ZAR 南非幣 | 4.231 | 4.331 | 0.000 | 0.000 |
CNY 人民幣 | 0.000 | 0.000 | 4.479 | 4.729 |
更新日期:2010/03/12 12:12:10 | ||||
※ 本表僅供參考,實際匯率以各營業單位為準。