幣 別 | 即 期 匯 率 | 現 鈔 匯 率 | ||
| 買 入 | 賣 出 | 買 入 | 賣 出 | |
USD 美元 | 32.890 | 32.990 | 32.740 | 33.140 |
JPY 日圓 | 0.3494 | 0.3530 | 0.3470 | 0.3540 |
AUD 澳幣 | 23.689 | 23.889 | 0.000 | 0.000 |
NZD 紐元 | 19.585 | 19.785 | 0.000 | 0.000 |
HKD 港幣 | 4.228 | 4.268 | 4.178 | 4.298 |
SGD 新加幣 | 22.275 | 22.475 | 0.000 | 0.000 |
THB 泰幣 | 0.923 | 0.959 | 0.000 | 0.000 |
EUR 歐元 | 44.424 | 44.744 | 44.234 | 44.934 |
GBP 英磅 | 48.966 | 49.326 | 0.000 | 0.000 |
CHF 瑞法郎 | 29.480 | 29.680 | 0.000 | 0.000 |
CAD 加幣 | 27.730 | 27.930 | 0.000 | 0.000 |
SEK 瑞克郎 | 4.151 | 4.251 | 0.000 | 0.000 |
ZAR 南非幣 | 3.465 | 3.565 | 0.000 | 0.000 |
CNY 人民幣 | 0.000 | 0.000 | 4.726 | 4.946 |
更新日期:2009/01/07 12:00:48 | ||||
※ 本表僅供參考,實際匯率以各營業單位為準。